# Unit Types

| Type                              | Symbol     | Numeric Id |
| --------------------------------- | ---------- | ---------- |
| Feet                              | ft         | 0          |
| Inches                            | in         | 1          |
| Miles                             | mi         | 2          |
| Millimeters                       | mm         | 3          |
| Centimeters                       | cm         | 4          |
| Meters                            | m          | 5          |
| Kilometers                        | km         | 6          |
| Kilometers per hour               | km/h       | 7          |
| Knots                             | kts        | 8          |
| Miles per hour                    | mi/h       | 9          |
| Meters per second                 | m/s        | 10         |
| Hectopascals                      | hPa        | 11         |
| Inches of mercury                 | inHg       | 12         |
| Kilopascals                       | kPa        | 13         |
| Millibars                         | mb         | 14         |
| Millimeters of mercury            | mmHg       | 15         |
| Pounds per square inch            | lbs/in²    | 16         |
| Celsius                           | C          | 17         |
| Fahrenheit                        | F          | 18         |
| Kelvin                            | K          | 19         |
| Percent                           | %          | 20         |
| Float                             |            | 21         |
| Integer                           |            | 22         |
| Body/duration magnitude           | Mb         | 23         |
| Energy magnitude                  | Me         | 24         |
| Local magnitude                   | Ml         | 25         |
| Moment magnitude                  | Mi         | 26         |
| Nuttli surface wave magnitude     | MbLg       | 27         |
| Moment magnitude                  | Mw         | 28         |
| Surface wave magnitude            | Ms         | 29         |
| Teleseismic moment magnitude      | Mt         | 30         |
| Micrograms per cubic meter of air | ug/m³      | 31         |
| Watt hours per square meter       | Wh/m²      | 32         |
| Watts per square meter            | W/m²       | 33         |
| BTU per hour per square foot      | BTU/hr/ft² | 34         |
| Cubic meter per cubic meter       | m³/m³      | 35         |
| Cubic foot per cubic foot         | ft³/ft³    | 36         |
