# Event level and class

Event level and event class are returned separately, but are always paired as shown below. Class indicates the type of event and level indicates severity.

| LEVEL            | CLASS          |
| ---------------- | -------------- |
| NULL             | NULL           |
| NULL             | Bulletin       |
| NULL             | Warning        |
| 0                | NULL           |
| 1                | NULL           |
| 1                | Warning        |
| -1               | Warning        |
| 10               | Warning        |
| 10               | なだれ危険度   |
| 10               | 乾燥危険度     |
| 10               | 低温危険度     |
| 10               | 土砂災害危険度 |
| 10               | 波危険度       |
| 10               | 洪水害危険度   |
| 10               | 浸水害危険度   |
| 10               | 濃霧危険度     |
| 10               | 着氷危険度     |
| 10               | 着雪危険度     |
| 10               | 融雪危険度     |
| 10               | 雪危険度       |
| 10               | 雷危険度       |
| 10               | 霜危険度       |
| 10               | 風危険度       |
| 10               | 高潮危険度     |
| 2                | NULL           |
| 2                | Advisory       |
| 2                | Alert          |
| 2                | Warning        |
| 3                | NULL           |
| 3                | Warning        |
| 3                | Watch          |
| 30               | 土砂災害危険度 |
| 30               | 波危険度       |
| 30               | 洪水害危険度   |
| 30               | 浸水害危険度   |
| 30               | 雪危険度       |
| 30               | 風危険度       |
| 30               | 高潮危険度     |
| 4                | NULL           |
| 4                | Warning        |
| 5                | Warning        |
| 50               | 土砂災害危険度 |
| 50               | 波危険度       |
| 50               | 浸水害危険度   |
| 50               | 雪危険度       |
| 50               | 風危険度       |
| 50               | 高潮危険度     |
| 6                | Warning        |
| 7                | Warning        |
| 8                | Warning        |
| 9                | Warning        |
| amarillo         | Warning        |
| Amber            | Warning        |
| BLWMIN           | Warning        |
| CAT              | Warning        |
| Critical         | Alert          |
| Critical         | Forecast       |
| EXT              | Warning        |
| Extreme          | NULL           |
| Extreme          | Advisory       |
| Extreme          | Warning        |
| FINAL            | Warning        |
| FINAL            | Watch          |
| HIGH             | Warning        |
| Magenta          | Immediate      |
| MAJ              | Warning        |
| MAJ              | Watch          |
| MediumPurple     | Immediate      |
| MIN              | Warning        |
| MIN              | Watch          |
| MINMAJ           | Watch          |
| MINMOD           | Watch          |
| Minor            | Alert          |
| MOD              | Warning        |
| MOD              | Watch          |
| Moderate         | NULL           |
| Moderate         | Advisory       |
| Moderate         | Warning        |
| MODMAJ           | Watch          |
| naranja          | Warning        |
| Orange           | Advisory       |
| Orange           | Immediate      |
| Orange           | Warning        |
| Orange           | WATCH          |
| Purple           | Future         |
| Purple           | Immediate      |
| Red              | Advisory       |
| Red              | Future         |
| Red              | Immediate      |
| Red              | Warning        |
| Red              | WATCH          |
| Risk             | Risk           |
| rojo             | Warning        |
| SEV              | Warning        |
| Severe           | NULL           |
| Severe           | Advisory       |
| Severe           | Warning        |
| STD              | Warning        |
| UNCL             | Warning        |
| UNCL             | Watch          |
| UNK              | Watch          |
| VH               | Warning        |
| WARN             | Warning        |
| WATCH            | Watch          |
| Yellow           | Advisory       |
| Yellow           | Immediate      |
| Yellow           | Warning        |
| YELLOW           | WATCH          |
| 一級警戒         | Warning        |
| 三級警戒         | Warning        |
| 二級警戒         | Warning        |
| 危險級           | Warning        |
| 對所有族群不健康 | Warning        |
| 最危險級         | Warning        |
| 橙色             | NULL           |
| 白色             | NULL           |
| 紅色警戒         | Warning        |
| 红色             | NULL           |
| 蓝色             | NULL           |
| 解除警報         | Warning        |
| 黃色警戒         | Warning        |
| 黄色             | NULL           |
| 黑色             | NULL           |
